XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX939 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 Multimode DMR/C4FM/DSTAR reflector for Chablais Vaud-Valais. Sysop: HB9HRD  /  Service uptime: 0 days 11:37:24
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 08.06.2026 11:06 0 days 11:37:23 s DCS A *.*.54.49
2 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 08.06.2026 11:06 0 days 11:37:22 s DMRMmdvm A *.*.252.173
3 SwitzerlandSwitzerland HB9GW1-B 70cm 08.06.2026 11:06 0 days 11:37:22 s DMRMmdvm A *.*.82.42
4 SwitzerlandSwitzerland HB9GW4-B 70cm 08.06.2026 11:06 0 days 11:37:22 s DMRMmdvm P *.*.82.42
5 SwitzerlandSwitzerland HB9GW6-B 70cm 08.06.2026 16:54 0 days 11:37:22 s DMRMmdvm L *.*.82.42
6 SwitzerlandSwitzerland HB9GW2-B 70cm 08.06.2026 11:06 0 days 11:37:22 s DMRMmdvm S *.*.82.42
7 SwitzerlandSwitzerland HB9GW7-B 70cm 08.06.2026 11:06 0 days 11:37:22 s DMRMmdvm B *.*.82.42
8 SwitzerlandSwitzerland HB9GW3-B 70cm 08.06.2026 21:51 0 days 11:37:22 s DMRMmdvm V *.*.82.42
9 FranceFrance F3IPSC2-B 70cm 08.06.2026 11:06 0 days 11:37:22 s DMRMmdvm A *.*.205.227
10 SwitzerlandSwitzerland HB9PS-B 70cm 08.06.2026 11:06 0 days 11:37:22 s DMRMmdvm A *.*.216.18
11 FranceFrance F6ZBO-B 70cm 08.06.2026 11:06 0 days 11:37:20 s IMRS B *.*.220.225
12 SwitzerlandSwitzerland HB9PS-B 70cm 08.06.2026 22:43 0 days 11:37:19 s DMRMmdvm Y *.*.82.42
13 SwitzerlandSwitzerland HB9PS-B 70cm 08.06.2026 15:08 0 days 11:37:19 s DMRMmdvm F *.*.82.42
14 SwitzerlandSwitzerland HB9PS-B 70cm 08.06.2026 11:07 0 days 11:37:19 s DMRMmdvm W *.*.82.42
15 SwitzerlandSwitzerland HB9PS-B 70cm 08.06.2026 11:11 0 days 11:37:16 s DMRMmdvm S *.*.82.42
16 SwitzerlandSwitzerland HB9PS-G Internet-Gateway 08.06.2026 22:40 0 days 11:37:15 s DPlus N *.*.82.42
17 SwitzerlandSwitzerland HB9GW5-C 2m 08.06.2026 22:43 0 days 11:37:12 s DExtra E *.*.82.42
18 SwitzerlandSwitzerland HB9PS 08.06.2026 18:14 0 days 04:29:30 s DPlus *.*.82.42
julien(AROBASE)jsansonnens.ch