XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX939 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 Multimode DMR/C4FM/DSTAR reflector for Chablais Vaud-Valais. Sysop: HB9HRD  /  Service uptime: 6 days 20:35:22
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 SwitzerlandSwitzerland HB9PS-B 70cm 23.01.2026 12:10 6 days 20:35:17 s DMRMmdvm W *.*.82.42
2 SwitzerlandSwitzerland HB9PS-B 70cm 23.01.2026 09:50 6 days 20:35:17 s DMRMmdvm F *.*.82.42
3 SwitzerlandSwitzerland HB9PS-B 70cm 16.01.2026 15:39 6 days 20:35:17 s DMRMmdvm Y *.*.82.42
4 SwitzerlandSwitzerland HB9GW1-B 70cm 20.01.2026 21:44 6 days 20:35:16 s DMRMmdvm A *.*.82.42
5 SwitzerlandSwitzerland HB9GW4-B 70cm 16.01.2026 15:39 6 days 20:35:16 s DMRMmdvm P *.*.82.42
6 SwitzerlandSwitzerland HB9GW6-B 70cm 20.01.2026 11:48 6 days 20:35:16 s DMRMmdvm L *.*.82.42
7 SwitzerlandSwitzerland HB9GW2-B 70cm 16.01.2026 15:39 6 days 20:35:16 s DMRMmdvm S *.*.82.42
8 SwitzerlandSwitzerland HB9GW7-B 70cm 21.01.2026 14:24 6 days 20:35:16 s DMRMmdvm B *.*.82.42
9 SwitzerlandSwitzerland HB9GW3-B 70cm 20.01.2026 16:49 6 days 20:35:16 s DMRMmdvm V *.*.82.42
10 SwitzerlandSwitzerland HB9PS-B 70cm 23.01.2026 04:14 6 days 20:35:15 s DMRMmdvm S *.*.82.42
11 SwitzerlandSwitzerland HB9PS-G Internet-Gateway 21.01.2026 22:20 6 days 20:35:12 s DPlus M *.*.82.42
12 SwitzerlandSwitzerland HB9PS-G Internet-Gateway 23.01.2026 11:59 6 days 20:35:12 s DPlus N *.*.82.42
13 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 21.01.2026 14:02 2 days 19:02:36 s DCS A *.*.54.49
14 FranceFrance F3IPSC2-B 70cm 20.01.2026 17:33 2 days 18:41:57 s DMRMmdvm A *.*.205.227
15 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 23.01.2026 01:50 0 days 10:24:17 s DMRMmdvm A *.*.252.173
16 SwitzerlandSwitzerland HB9PS-B 70cm 23.01.2026 03:01 0 days 09:13:20 s DMRMmdvm A *.*.216.18
17 SwitzerlandSwitzerland HB9GW5-C 2m 23.01.2026 12:12 0 days 08:16:16 s DExtra E *.*.82.42
julien(AROBASE)jsansonnens.ch