XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX939 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 Multimode DMR/C4FM/DSTAR reflector for Chablais Vaud-Valais. Sysop: HB9HRD  /  Service uptime: 2 days 06:15:33
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 SwitzerlandSwitzerland HB9PS-G Internet-Gateway 06.05.2026 21:41 2 days 06:15:08 s DPlus N *.*.82.42
2 SwitzerlandSwitzerland HB9PS 04.05.2026 16:00 2 days 06:15:07 s DPlus *.*.82.42
3 FranceFrance F3IPSC2-B 70cm 04.05.2026 16:00 2 days 06:14:59 s DMRMmdvm A *.*.205.227
4 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 04.05.2026 16:00 2 days 06:14:47 s DMRMmdvm A *.*.252.173
5 SwitzerlandSwitzerland HB9GW1-B 70cm 04.05.2026 16:00 2 days 06:14:46 s DMRMmdvm A *.*.82.42
6 SwitzerlandSwitzerland HB9GW4-B 70cm 04.05.2026 16:00 2 days 06:14:46 s DMRMmdvm P *.*.82.42
7 SwitzerlandSwitzerland HB9GW6-B 70cm 06.05.2026 18:44 2 days 06:14:46 s DMRMmdvm L *.*.82.42
8 SwitzerlandSwitzerland HB9GW2-B 70cm 04.05.2026 16:00 2 days 06:14:46 s DMRMmdvm S *.*.82.42
9 SwitzerlandSwitzerland HB9GW7-B 70cm 06.05.2026 15:40 2 days 06:14:46 s DMRMmdvm B *.*.82.42
10 SwitzerlandSwitzerland HB9GW3-B 70cm 06.05.2026 20:22 2 days 06:14:46 s DMRMmdvm V *.*.82.42
11 SwitzerlandSwitzerland HB9PS-B 70cm 06.05.2026 21:00 2 days 06:14:35 s DMRMmdvm W *.*.82.42
12 SwitzerlandSwitzerland HB9PS-B 70cm 05.05.2026 21:16 2 days 06:14:34 s DMRMmdvm S *.*.82.42
13 SwitzerlandSwitzerland HB9PS-B 70cm 06.05.2026 21:21 2 days 06:14:32 s DMRMmdvm Y *.*.82.42
14 SwitzerlandSwitzerland HB9PS-B 70cm 06.05.2026 18:03 2 days 06:14:29 s DMRMmdvm F *.*.82.42
15 SwitzerlandSwitzerland HB9PS-B 70cm 06.05.2026 03:06 0 days 19:08:49 s DMRMmdvm A *.*.216.18
16 SwitzerlandSwitzerland HB9GW5-C 2m 06.05.2026 22:05 0 days 17:37:45 s DExtra E *.*.82.42
17 FranceFrance F6ZBO-B 70cm 06.05.2026 05:59 0 days 16:15:44 s IMRS *.*.220.225
18 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 06.05.2026 18:20 0 days 03:55:26 s DCS A *.*.54.49
julien(AROBASE)jsansonnens.ch